本列表按人口密度排序列出各国家和地区人口密度,按每平方公里的人口数量计算。下表中的面积包括海湾、湖泊、水库和河流等内部水体。
本列表使用的数字主要基于最新的人口普查和官方预测。如果没有上述数据,则采用联合国经济和社会事务部人口司提供的预测。[1]
列表[编辑]
表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家、属地、海外领土等政治实体。西兰公国等私人国家不进行统计。
海外领地、自治政体等非国家单位斜体表示。此外,联合国会员国、观察员国及受联合国承认的非联合国会员国以外的国家实体,各邦联的组成国或半独立国以及非国家单位不进行排序;参与排序的非国家单位用斜体表示。
排名 | 国家和地区 | 面积 (平方千米) | 人口 | 人口密度 (每平方千米人口) | 日期 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | ![]() ![]() | 32.9 | 696,100 | 21158.05 | 2019年9月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
1 | ![]() | 2.02 | 38,300 | 18960.4 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
2 | ![]() | 722.5 | 5,703,600 | 7894.26 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 1,106 | 7,500,700 | 6781.83 | 2019年12月31日 | 官方估算 Archived 2013-06-23 at WebCite |
– | ![]() ![]() | 6.8 | 33,701 | 4956.03 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
3 | ![]() | 778 | 1,543,300 | 1982.91 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
4 | ![]() | 316 | 514,564 | 1633.54 | 2020年7月10日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
5 | ![]() | 298 | 374,775 | 1257.63 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 52 | 64,027 | 1226.52 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 34 | 42,876 | 1261 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
6 | ![]() | 143,998 | 170,020,338 | 1,181 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 |
7 | ![]() | 0.49 | 453 | 924.49 | 2019年2月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() | 116 | 104,200 | 898.28 | 2016年12月31日 | 官方估算 |
- | ![]() | 6,020 | 4,976,684 | 826.69 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() | 78 | 62,723 | 804.14 | 2016年3月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 374 | 256,518 | 685.88 | 2017年9月5日 | 2017年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
8 | ![]() | 10,452 | 6,855,713 | 672.06 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
9 | ![]() | 430 | 287,025 | 667.5 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
– | 法属圣马丁(![]() | 53.2 | 35,334 | 664.17 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10 | 台湾(![]() | 36,197 | 23,548,633 | 650.57 | 2021年2月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
11 | ![]() | 2,040 | 1,265,577 | 620.38 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 180 | 112,309 | 624 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
12 | ![]() | 61 | 34,641 | 567.89 | 2019年4月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
13 | ![]() | 21 | 11,200 | 533.33 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
14 | ![]() | 100,210 | 51,780,579 | 516.72 | 2020年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 21 | 9,961 | 474.33 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
15 | ![]() | 26,338 | 12,374,397 | 469.83 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
16 | ![]() | 1,861 | 873,724 | 469.49 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
17 | ![]() | 41,526 | 17,553,581 | 423 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
18 | ![]() | 22,072 | 9,312,200 | 422 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
19 | ![]() | 27,065 | 11,403,000 | 421.32 | 2020年7月1日 | 联合国预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
20 | ![]() | 3,287,263 | 1,352,642,280 | 411.48 | 2019年1月1日 | 联合国估算 [4][5] |
20 | ![]() | 27,816 | 11,215,578 | 403.21 | 2020年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
21 | ![]() | 26 | 10,300 | 396.15 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
22 | ![]() | 30,689 | 11,530,853 | 375.73 | 2020年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
23 | ![]() | 300,000 | 109,721,425 | 366 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 444 | 158,665 | 357.35 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 9,104 | 3,195,153 | 350.96 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 2503.7 | 853,659 | 340.96 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
24 | ![]() | 377,975 | 126,010,000 | 333.38 | 2020年2月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
25 | ![]() | 65,610 | 21,803,000 | 332.31 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 1,128 | 371,246 | 329.12 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 541 | 175,200 | 323.84 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
26 | ![]() | 21,040 | 6,704,864 | 318.67 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
27 | ![]() | 344 | 108,825 | 316.35 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
28 | ![]() | 181 | 55,900 | 308.84 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
– | ![]() ![]() | 352 | 104,909 | 298.04 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
29 | ![]() | 617 | 180,454 | 292.47 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
30 | ![]() | 331,212 | 96,208,984 | 290.48 | 2019年4月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 197 | 57,100 | 289.85 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
31 | ![]() | 389 | 110,520 | 284.11 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
32 | ![]() | 242,495 | 67,886,004 | 279.95 | 2020年5月11日 | 联合国人口部门 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
33 | ![]() | 803,940 | 222,371,520 | 277 | 2021年1月20日 | 官方数据 |
34 | ![]() | 5,155 | 1,363,985 | 264.59 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 259 | 65,813 | 254.1 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
35 | ![]() | 10,991 | 2,726,667 | 248.08 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
36 | ![]() | 17,818 | 4,420,110 | 248.07 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
37 | ![]() | 160 | 38,380 | 239.88 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 瓜德罗普(![]() | 1,628.4 | 390,253 | 239.65 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
38 | ![]() | 2,586 | 613,894 | 237.39 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
39 | ![]() | 11,571 | 2,740,479 | 236.84 | 2019年5月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
40 | ![]() | 442 | 104,084 | 235.48 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
41 | ![]() | 357,168 | 83,149,300 | 232.8 | 2019年9月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
42 | ![]() | 923,768 | 200,962,000 | 217.55 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
43 | ![]() | 47,875 | 10,358,320 | 216.36 | 2019年7月1日 | 官方预测(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 151 | 32,206 | 213.28 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
44 | ![]() | 455 | 96,762 | 212.66 | 2018年6月30日 | 官方估算 |
45 | ![]() | 120,540 | 25,549,604 | 211.96 | 2019年1月1日 | 联合国预测 |
46 | ![]() | 270 | 56,345 | 208.69 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
47 | ![]() | 10,690 | 2,228,075 | 208.43 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
48 | ![]() | 41,285 | 8,586,550 | 207.98 | 2019年9月30日 | 官方数据 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
49 | ![]() | 1,001 | 201,784 | 201.58 | 2018年7月1日 | 官方估算 |
50 | ![]() | 147,516 | 29,609,623 | 200.72 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
51 | ![]() | 301,308 | 60,252,824 | 199.97 | 2019年8月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
52 | ![]() | 241,551 | 40,006,700 | 165.62 | 2019年7月1日 | 官方估算 |
– | ![]() | 10,910 | 1,795,666 | 164.59 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
53 | ![]() | 464 | 76,177 | 164.17 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
54 | ![]() | 108,889 | 17,679,735 | 162.36 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
55 | ![]() | 811 | 125,000 | 154.13 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
– | ![]() ![]() | 21 | 3,193 | 152.05 | 2015年7月1日 | |
56 | ![]() | 701 | 105,600 | 150.64 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
– | ![]() ![]() | 13 | 1,947 | 149.77 | 2016年1月1日 | |
57 | ![]() | 5,896 | 875,900 | 148.56 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
58 | ![]() | 118,484 | 17,563,749 | 148.24 | 2018年9月3日 | 2018年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() | 572 | 83,314 | 145.65 | 2016年4月24日 | 2016年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
59 | ![]() | 9,640,821 | 1,406,284,520 | 146 | 2021年1月20日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
60 | ![]() | 1,904,569 | 268,074,600 | 140.75 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 10 | 1,400 | 140 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
– | ![]() ![]() | 96 | 13,452 | 140.13 | 2011年5月11日 | 2011年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
61 | ![]() | 720 | 100,000 | 138.89 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
62 | ![]() | 4,033 | 550,483 | 136.49 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
63 | ![]() | 78,867 | 10,681,161 | 135.43 | 2019年9月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
64 | ![]() | 43,098 | 5,814,461 | 134.91 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
65 | ![]() | 56,600 | 7,538,000 | 133.18 | 2019年7月1日 | 官方估算 |
66 | ![]() | 513,120 | 66,602,142 | 130 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
67 | ![]() | 238,533 | 30,280,811 | 126.95 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 457 | 56,600 | 123.85 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
68 | ![]() | 543,965 | 67,060,000 | 123.28 | 2019年12月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
69 | ![]() | 312,685 | 38,386,000 | 122.76 | 2019年6月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
70 | ![]() | 89,342 | 10,861,528 | 122 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
71 | ![]() | 83,600 | 9,770,529 | 116.87 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
72 | ![]() | 86,600 | 10,067,108 | 116.25 | 2020年1月1日 | 官方数据 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() | 4,163 | 469,000 | 112.66 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
73 | ![]() | 92,090 | 10,276,617 | 111.59 | 2018年12月31日 | 官方估算 |
74 | ![]() | 49,036 | 5,450,421 | 111.15 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
75 | ![]() | 71,740 | 7,901,454 | 110.14 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
76 | ![]() | 83,879 | 8,902,600 | 106.14 | 2020年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
77 | ![]() | 783,562 | 83,154,997 | 106.12 | 2019年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
78 | ![]() | 93,029 | 9,764,000 | 104.96 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
79 | ![]() | 112,622 | 11,733,059 | 104.18 | 2019年7月1日 | 官方预测 Archive-It的存档,存档日期2018-11-13 |
80 | ![]() | 20,273 | 2,084,301 | 102.81 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
81 | ![]() | 109,884 | 11,193,470 | 101.87 | 2019年12月31日 | 官方估算(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
82 | ![]() | 1,063,652 | 107,534,882 | 101.1 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
83 | ![]() | 1,002,450 | 101,456,306 | 101 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
84 | ![]() | 28,703 | 2,845,955 | 99.73 | 2020年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
85 | ![]() | 29,743 | 2,957,500 | 99.44 | 2019年9月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
86 | ![]() | 330,803 | 32,732,410 | 99 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
87 | ![]() | 51,100 | 5,058,007 | 98.98 | 2019年6月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
88 | ![]() | 739 | 71,808 | 97.17 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
89 | ![]() | 505,990 | 46,934,632 | 92.76 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
90 | ![]() | 185,180 | 17,070,135 | 92.18 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
91 | ![]() | 181,035 | 16,289,270 | 89.98 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
92 | ![]() | 438,317 | 39,309,783 | 89.68 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
93 | ![]() | 77,474 | 6,901,188 | 89.08 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
94 | ![]() | 196,722 | 16,209,125 | 82.4 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
95 | ![]() | 581,834 | 47,564,296 | 81.75 | 2019年8月31日 | 2019年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 142 | 11,600 | 81.69 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
96 | ![]() | 112,492 | 9,158,345 | 81.41 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
97 | ![]() | 238,391 | 19,405,156 | 81.4 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
98 | ![]() | 131,957 | 10,724,599 | 81.27 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
99 | ![]() | 25,713 | 2,077,132 | 80.78 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
100 | ![]() | 676,577 | 54,339,766 | 80.32 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
101 | ![]() | 446,550 | 36,139,243 | 81 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
102 | ![]() | 322,921 | 25,823,071 | 79.97 | 2019年1月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 3,521 | 280,600 | 79.69 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
103 | ![]() | 33,843 | 2,681,735 | 79.24 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
104 | ![]() | 14,919 | 1,167,242 | 78.24 | 2015年7月11日 | 2015年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 497 | 37,910 | 76.28 | 2016年7月1日 | 官方估算 |
105 | ![]() | 270,764 | 20,244,080 | 74.77 | 2018年7月1日 | 官方预测 |
106 | ![]() | 30,355 | 2,263,010 | 74.55 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
107 | ![]() | 5,765 | 421,300 | 73.08 | 2017年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
108 | ![]() | 447,400 | 32,653,900 | 72.99 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
109 | ![]() | 56,542 | 4,087,843 | 72.3 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
110 | ![]() | 163,610 | 11,722,038 | 71.65 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
111 | ![]() | 2,831 | 199,300 | 70.4 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
112 | ![]() | 70,273 | 4,921,500 | 70.03 | 2019年4月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | ![]() | 603,000 | 41,902,416 | 69.49 | 2020年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
114 | ![]() | 51,209 | 3,511,372 | 68.57 | 2016年7月1日 | 官方估算 |
115 | ![]() | 17,364 | 1,159,250 | 66.76 | 2018年7月1日 | 官方预测 |
– | ![]() ![]() | 288 | 18,905 | 65.64 | 2014年12月31日 | |
116 | ![]() | 1,967,138 | 126,577,691 | 64.35 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() | 237 | 15,250 | 64.35 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
117 | ![]() | 143,100 | 9,127,000 | 63.78 | 2019年1月1日 | 官方估算 |
118 | ![]() | 276,841 | 17,654,792 | 64 | 2021年1月20日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
119 | ![]() | 455,000 | 28,915,284 | 63.55 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
120 | ![]() | 111,002 | 6,951,482 | 62.62 | 2019年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
121 | ![]() | 945,087 | 55,890,747 | 59.14 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
• | 全球(仅陆地,南极洲除外) | 134940000 | 7,858,778,300 | 58.24 | 8月 26, 2021 | 美国普查局全球人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
122 | ![]() | 74,177 | 4,158,783 | 56.07 | 2018年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
123 | ![]() | 69,700 | 3,729,600 | 53.51 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
124 | ![]() | 121,428 | 6,393,824 | 52.66 | 2017年7月1日 | 官方估算 |
• | 全球(仅陆地) | 148940000 | 7,858,778,300 | 52.76 | 8月 26, 2021 | 美国普查局全球人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
125 | ![]() | 466,050 | 24,348,251 | 52.24 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
126 | ![]() | 1,648,195 | 84,130,426 | 51 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 35 | 1,748 | 49.94 | 2016年8月9日 | 人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
127 | ![]() | 245,857 | 12,218,357 | 49.7 | 2019年7月1日 | 官方预测 Archived 2012-07-04 at WebCite |
128 | ![]() | 645,807 | 31,575,018 | 48.89 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
129 | ![]() | 18,333 | 884,887 | 48.27 | 2017年9月17日 | 人口普查 |
– | ![]() ![]() | 102 | 4,922 | 48.25 | 2011年5月12日 | 2011年人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | ![]() | 28,051 | 1,358,276 | 48.42 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
131 | ![]() | 1,220,813 | 58,775,022 | 48.14 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
132 | ![]() | 23,000 | 1,078,373 | 46.89 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
133 | ![]() | 97,036 | 4,475,353 | 46.12 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | ![]() | 207,600 | 9,397,800 | 45.59 | 2020年4月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
135 | ![]() | 13,812 | 622,182 | 45.05 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
136 | ![]() | 36,125 | 1,604,528 | 44.42 | 2019年7月1日 | 官方预测(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
137 | ![]() | 587,041 | 25,680,342 | 43.75 | 2018年5月18日 | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
138 | ![]() | 65,300 | 2,793,466 | 42.78 | 2019年11月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
139 | ![]() | 1,141,748 | 46,634,000 | 41 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 |
140 | ![]() | 444 | 17,900 | 40.32 | 2018年7月1日 | 官方估算[永久失效链接] |
– | ![]() ![]() | 14 | 544 | 38.86 | 2016年8月9日 | 人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
141 | ![]() | 390,757 | 15,159,624 | 38.8 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
142 | ![]() | 2,345,095 | 86,790,567 | 37.01 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
143 | ![]() | 799,380 | 28,571,310 | 35.74 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
144 | ![]() | 916,445 | 32,219,521 | 35.16 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 1,399 | 50,844 | 34.48 | 2018年5月1日 | 官方估算 |
145 | ![]() | 9,833,517 | 331,024,245 | 34 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
146 | ![]() | 199,945 | 6,309,300 | 31.56 | 2018年6月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
147 | ![]() | 64,562 | 1,910,400 | 29.59 | 2019年10月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
148 | ![]() | 45,339 | 1,324,820 | 29.22 | 2019年1月1日 | 官方估算(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
149 | ![]() | 121,100 | 3,497,117 | 28.88 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
– | ![]() | 8,660 | 243,206 | 28.08 | 2018年4月27日 | |
150 | ![]() | 13,940 | 386,870 | 27.75 | 2018年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
151 | ![]() | 236,800 | 6,492,400 | 27.42 | 2015年3月1日 | 2015年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
152 | ![]() | 1,285,216 | 32,162,184 | 25.02 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
153 | ![]() | 8,515,767 | 212,629,722 | 25 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | ![]() | 12,281 | 304,500 | 24.79 | 2018年7月1日 | 官方估算[永久失效链接] |
– | ![]() ![]() | 242 | 5,997 | 24.78 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
155 | ![]() | 28,370 | 682,500 | 24.06 | 2018年7月1日 | 官方估算[永久失效链接] |
156 | ![]() | 637657 | 15,181,925 | 23.81 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
157 | ![]() | 1,246,700 | 29,250,009 | 23.46 | 2018年1月1日 | 官方估算 |
158 | ![]() | 756,096 | 17,373,831 | 22.98 | 2017年8月31日 | 2017年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
159 | ![]() | 450,295 | 10,343,403 | 22.97 | 2020年4月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
160 | ![]() | 1,839,542 | 40,782,742 | 22.17 | 2017年7月1日 | 官方预测 |
161 | ![]() | 752,612 | 16,405,229 | 21.8 | 2017年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
162 | ![]() | 38,394 | 843,084 | 21.96 | 2021年1月21日 | 官方人口时钟 |
163 | ![]() | 176,215 | 3,518,553 | 19.97 | 2019年6月30日 | 官方预测 |
– | ![]() | 176,120 | 3,508,180 | 19.92 | 2017年8月17日 | |
164 | ![]() | 644,329 | 12,778,250 | 19.83 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
– | ![]() ![]() | 1,552 | 29,789 | 19.19 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
165 | ![]() | 462,840 | 8,935,000 | 19.3 | 2020年7月1日 | 官方估算 |
166 | ![]() | 270,467 | 5,110,495 | 19 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
167 | ![]() | 1,186,408 | 22,314,743 | 18.81 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
168 | ![]() | 2,381,741 | 43,000,000 | 18.05 | 2019年1月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
169 | ![]() | 22,965 | 408,487 | 17.79 | 2019年8月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
170 | ![]() | 406,752 | 7,052,983 | 17.1 | 2018年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
171 | ![]() | 323,808 | 5,367,580 | 16.58 | 2020年1月1日 | 官方估算 |
172 | ![]() | 338,424 | 5,527,405 | 16.33 | 2019年12月20日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
173 | ![]() | 2,780,400 | 44,938,712 | 16.16 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
174 | ![]() | 2,149,690 | 34,218,169 | 15.92 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
175 | ![]() | 342,000 | 5,399,895 | 15.79 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
176 | ![]() | 1,248,574 | 19,107,706 | 15.3 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
– | ![]() ![]() | 137 | 2,072 | 15.12 | 2011年8月9日 | 2011 人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
177 | ![]() | 309,500 | 4,645,249 | 15.01 | 2020年4月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 394 | 5,633 | 14.3 | 2016年2月7日 | 2016 人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() ![]() | 18,575 | 258,958 | 13.94 | 2013年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | ![]() | 3,900 | 53,532 | 13.73 | 2016年8月11日 | |
– | ![]() | 11,458 | 150,932 | 13.17 | 2015年10月14日 | |
178 | ![]() | 1,284,000 | 15,353,184 | 11.96 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
179 | ![]() | 491,210 | 5,851,466 | 11.91 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
180 | ![]() | 1,098,581 | 11,307,314 | 10.29 | 2018年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
181 | ![]() | 17,125,242 | 146,877,088 | 8.58 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
182 | ![]() | 267,667 | 2,067,561 | 7.72 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
183 | ![]() | 622,436 | 4,737,423 | 7.61 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
