大牧首菲拉列特长老 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米哈伊尔一世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿列克谢一世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊凡五世 | 1st 彼得一世(大帝) Пётр Алексе́евич 1672-1721-1725 | 2nd 叶卡捷琳娜一世 Екатерина I Алексеевна 1684-1725-1727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶卡捷琳娜·伊万诺芙娜 | 4th 安娜 Анна Ивановна 1693-1730-1740 | 阿列克谢·彼得罗维奇 | 安娜·彼得罗芙娜 | 6th 伊丽莎白 Елизаве́та Петро́вна 1709-1741-1762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安娜·利奥波多芙娜 | 3rd 彼得二世 Пётр II Алексеевич 1715-1727-1730 | 7th 彼得三世 Пётр III Фëдорович 1728-1762 | 8th 叶卡捷琳娜二世(大帝) Екатерина II Алексеевна 1729-1762-1796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th 伊凡六世 Иван VI Антонович 1740-1741-1764 | 9th 保罗一世 Па́вел I Петро́вич 1754-1796-1801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th 亚历山大一世 Александр I Павлович 1777-1801-1825 | 11th 尼古拉一世 Николай I Павлович 1796-1825-1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th 亚历山大二世 Александр II Николаевич 1818-1855-1881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th 亚历山大三世 Алекса́ндр III Алекса́ндрович 1845-1881-1894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th 尼古拉二世 Николай II Александрович 1868-1894-1917-1918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月15日 星期日
俄罗斯帝国皇帝及女皇世系图
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言